
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄



應用范圍:
LiYCY屏蔽數據信號電纜適用于計算機系統,電子控制設備,工業電子系統,數據傳輸系統等場合的數據及信號傳輸。特別適合用于工業環境中,干燥或者潮濕的室內,該線纜如果要在室外露天安裝,必須做好防紫外線防護。該線纜具有良好的柔軟性。護套采用耐油PVC,使線纜具有良好的耐油腐蝕性能。鍍錫銅編織屏蔽使線纜具有較強的抗外界電磁干擾能力,保證數據及信號穩定傳輸。
電纜結構:
導體:多股精細裸銅絲,符合IEC 60228/VDE0295,5類導體絕緣:特制PVC材料
芯線:芯線絞合成纜,彩芯標準符合DIN 47100JZ黑色芯線白色數字編碼帶黃綠導線
JB彩芯線帶黃綠導線
oZ黑色芯線白色數字編碼不帶黃綠導線OB彩芯線不帶黃綠
導線屏蔽:鍍錫銅編織屏蔽外護套:特制PVC混合材料外護套顏色:灰色
詳細參數:
峰值工作電壓:250V(非電源或高電流使用)
測試電壓:
0.14mm2: 1200V大于0.14mm2: 1500V
絕緣電阻:≥ 20MQ/km (20°c)最小彎曲半徑:
移動安裝:大約15x D(線纜外徑)
固定安裝:大約6×D(線纜外徑)工作溫度:
移動安裝-5°C到+70°c
固定安裝-30°C到+70°c
阻燃特性:符合VDE 0472-804部分B類測試標準,和IEC60332-1
代號 Part-No | 型號 Type | 規格 Sectionmm | 近似重量 Weight kg/km | 近似外徑 ExternalDiameter mml |
ZR20300.001 | LIYCY | 0.14*2C | 19 | 4.1 |
ZR20300.002 | LIYCY | 0.14*3C | 22.6 | 4.3 |
ZR20300.003 | LIYCY | 0.14*4C | 29 | 4.8 |
ZR20300.004 | LIYCY | 0.14*5C | 33.4 | 5.1 |
ZR20300.005 | LIYCY | 0.14*6C | 37.8 | 5.4 |
ZR20300.006 | LIYCY | 0.14*7C | 40.8 | 5.4 |
ZR20300.007 | LIYCY | 0.14*8C | 45.2 | 5.7 |
ZR20300.008 | LIYCY | 0.14*9C | 53.1 | 6.4 |
ZR20300.009 | LIYCY | 0.14*10C | 57.7 | 6.7 |
ZR20300.010 | LIYCY | 0.14*11C | 61.5 | 6.9 |
ZR20300.011 | LIYCY | 0.14*12C | 64.5 | 6.9 |
ZR20300.012 | LIYCY | 0.14*13C | 68.9 | 7.2 |
ZR20300.013 | LIYCY | 0.14*14C | 71.9 | 7.2 |
ZR20300.014 | LIYCY | 0.14*15C | 80.1 | 7.7 |
ZR20300.015 | LIYCY | 0.14*16C | 83.1 | 7.7 |
ZR20300.016 | LIYCY | 0.14*17C | 87.8 | 8 |
ZR20300.017 | LIYCY | 0.14*18C | 90.8 | 8 |
ZR20300.018 | LIYCY | 0.14*19C | 93.9 | 8 |
ZR20300.019 | LIYCY | 0.14*20C | 97.8 | 8.2 |
ZR20300.020 | LIYCY | 0.14*21C | 101.6 | 9.3 |
ZR20300.021 | LIYCY | 0.14*22C | 111.2 | 9.5 |
ZR20300.022 | LIYCY | 0.14*23C | 116.1 | 9.3 |
ZR20300.023 | LIYCY | 0.14*24C | 119.1 | 9.3 |
ZR20300.024 | LIYCY | 0.14*25C | 123.1 | 9.5 |
ZR20300.025 | LIYCY | 0.14*26C | 126.1 | 9.5 |
ZR20300.026 | LIYCY | 0.14*27C | 129.1 | 9.5 |
ZR20300.027 | LIYCY | 0.14*28C | 134.3 | 9.9 |
ZR20300.028 | LIYCY | 0.14*29C | 137.3 | 9.9 |
ZR20300.029 | LIYCY | 0.14*30C | 140.3 | 9.9 |
ZR20300.030 | LIYCY | 0.14*31C | 150 | 10.4 |
ZR20300.031 | LIYCY | 0.14*32C | 153.1 | 10.4 |
ZR20300.032 | LIYCY | 0.14*33C | 156.1 | 10.4 |
ZR20300.033 | LIYCY | 0.14*34C | 161.1 | 10.7 |
ZR20300.034 | LIYCY | 0.14*35C | 164.1 | 10.7 |
ZR20300.035 | LIYCY | 0.44*360 | 167.2 | 10.7 |
ZR20300.036 | LIYCY | 0.14*37C | 170.2 | 10.7 |
ZR20300.037 | LIYCY | 0.25*2C | 25.6 | 4.7 |
ZR20300.038 | LIYCY | 0.25*3C | 30.9 | 4.9 |
ZR20300.039 | LIYCY | 0.25*4C | 36.7 | 5.2 |
ZR20300.040 | LIYCY | 0.25*5C | 42.7 | 5.6 |
ZR20300.041 | LIYCY | 0.25*6C | 51.8 | 6.2 |
ZR20300.042 | LIYCY | 0.25*7C | 56.2 | 6.2 |
ZR20300.043 | LIYCY | 0.25*8C | 62.5 | 6.6 |
ZR20300.044 | LIYCY | 0.25*9C | 69.4 | 7.1 |
ZR20300.045 | LIYCY | 0.25*10C | 79.3 | 7.7 |
ZR20300.046 | LIYCY | 0.25*11C | 84.8 | 7 |
ZR20300.047 | LIYCY | 0.25*12C | 89.2 | 7.9 |
ZR20300.048 | LIYCY | 0.25*13C | 95.4 | 8.2 |
ZR20300.049 | LIYCY | 0.25*14C | 99.8 | 8.2 |
ZR20300.050 | LIYCY | 0.25*15C | 106.2 | 8.6 |
ZR20300.051 | LIYCY | 0.25*16C | 110.6 | 8.6 |
ZR20300.052 | LIYCY | 0.25*17C | 121.5 | 9.2 |
ZR20300.053 | LIYCY | 0.25*18C | 125.9 | 9.2 |
ZR20300.054 | LIYCY | 0.25*19C | 130.4 | 9.2 |
ZR20300.055 | LIYCY | 0.25*20C | 135 | Q.4 |
ZR20300.056 | LIYCY | 0.25*21C | 141.4 | 9.6 |
ZR20300.057 | LIYCY | 0.25*22C | 148.8 | 10.1 |
ZR20300.058 | LIYCY | 0.25*23C | 161.1 | 10.8 |
ZR20300.059 | LIYCY | 0.25*24C | 165.6 | 10.8 |
ZR20300.060 | LIYCY | 0.25*25C | 171.2 | 11 |
ZR20300.061 | LIYCY | 0.25*26C | 175.7 | 11 |
ZR20300.062 | LIYCY | 0.25*27C | 180.1 | 11 |
ZR20300.063 | LIYCY | 0.25*28C | 186.6 | 11.3 |
ZR20300.064 | LIYCY | 0,25*29C | 191 | 11.3 |
ZR20300.065 | LIYCY | 0.25*30C | 195.5 | 11.3 |
ZR20300.066 | LIYCY | 0.25431 | 207.9 | 119 |
ZR20300.067 | LIYCY | 0.25*32C | 212.3 | 11.9 |
ZR20300.068 | LIYCY | 0.25*33C | 216.7 | 11.9 |
ZR20300.069 | LIYCY | 0.25*34C | 223.7 | 12.3 |
ZR20300.070 | LIYCY | 0.25*35C | 228.2 | 12.3 |
ZR20300.071 | LIYCY | 0.25*36C | 232.6 | 12.3 |
ZR20300.072 | LIYCY | 0.25*37C | 237,1 | 12.3 |
ZR20300.073 | LIYCY | 0.34*2C | 27.9 | 4.8 |
ZR20300.074 | LIYCY | 0.34*3C | 34.2 | 5 |
ZR20300.075 | LIYCY | 0.34*4C | 41 | 5.4 |
ZR20300.076 | LIYCY | 0.34*5C | 481 | 5.7 |
ZR20300.077 | LIYCY | 0.34*6C | 58.2 | 6.4 |
ZR20300.078 | LIYCY | 0.34*7C | 636 | 6.4 |
ZR20300.079 | LIYCY | 0.34*8C | 70.9 | 6.8 |
ZR20300.080 | LIYCY | 0.34*9C | 824 | 75 |
ZR20300.081 | LIYCY | 0.34*10C | 89.9 | 7.9 |
ZR20300.082 | LIYCY | 0.34*11C | 96.4 | 8.1 |
ZR20300.083 | LIYCY | 0.34*12C | 101.8 | 8.1 |
ZR20300.084 | LIYCY | 0.34*13C | 109 | 8.5 |
ZR20300.085 | LIYCY | 0.34*14C | 114.3 | 8.5 |
ZR20300.086 | LIYCY | 0.34*15C | 126.1 | 9 |
ZR20300.087 | LIYCY | 0.34*16C | 131.5 | 9 |
ZR20300.088 | LIYCY | 0.34*17C | 139.1 | 9.5 |
ZR20300.089 | LIYCY | 0.34*18C | 144.5 | 9.5 |
ZR20300.090 | LIYCY | 0.34*19C | 149.9 | 9.5 |
ZR20300.091 | LIYCY | 0.34*20C | 156.5 | 9.7 |
ZR20300.092 | LIYCY | 0.34*21C | 163 | 9.9 |
ZR20300.093 | LIYCY | 0,34*22C | 176.5 | 10.6 |
ZR20300.094 | LIYCY | 0.34*23C | 184.3 | 11 |
ZR20300.095 | LIYCY | 0.34*24C | 189.7 | 11 |
ZR20300.096 | LIYCY | 0.34*25C | 196.4 | 11.2 |
ZR20300.097 | LIYCY | 0.34*26C | 201.8 | 11.2 |
ZR20300.098 | LIYCY | 0.34*27C | 207.2 | 11.2 |
ZR20300.099 | LIYCY | 0.34*28C | 214.7 | 11.6 |
ZR20300.100 | LIYCY | 0.34*29C | 220.1 | 11.6 |
ZR20300.101 | LIYCY | 0.34*30C | 225.5 | 11.6 |
ZR20300.102 | LIYCY | 0.34*31C | 239 | 12.1 |
ZR20300.103 | LIYCY | 0.34*32C | 244.4 | 12.1 |
ZR20300.104 | LIYCY | 0.34*33C | 249.8 | 12.1 |
ZR20300.105 | LIYCY | 0.34*34C | 257.9 | 12.6 |
ZR20300.106 | LIYCY | 0.34*35C | 263.3 | 12.6 |
ZR20300.107 | LIYCY | 0.34*36C | 268.7 | 12.6 |
ZR20300.108 | LIYCY | 0.34*37C | 274.1 | 12.6 |
ZR20300.109 | LIYCY | 0.5*2C | 37.7 | 5.7 |
ZR20300.110 | LIYCY | 0.5*3C | 50.2 | 6.2 |
ZR20300.111 | LIYCY | 0.5*4C | 60.8 | 6.6 |
ZR20300.112 | LIYCY | 0.5*5C | 71.6 | 7.2 |
ZR20300.113 | LIYCY | 0.5*6C | 86.3 | 7.9 |
ZR20300.114 | LIYCY | 0.5*7C | 94.7 | 7.9 |
ZR20300.115 | LIYCY | 0.5*8C | 105.9 | 8.4 |
ZR20300.116 | LIYCY | 0.5*9C | 122.5 | ○ 4 |
ZR20300.117 | LIYCY | 0.5*10C | 133.9 | 9.9 |
ZR20300.118 | LIYCY | 0.5*11C | 148.8 | 104 |
ZR20300.119 | LIYCY | 0.5*12C | 157.2 | 10.4 |
ZR20300.120 | LIYCY | 0.5*13C | 168.5 | 10.8 |
ZR20300.121 | LIYCY | 0.5*14C | 176.9 | 10.8 |
ZR20300.122 | LIYCY | 0.5*15C | 188.4 | 11.4 |
ZR20300.123 | LIYCY | 0.5*16C | 196.8 | 11.4 |
ZR20300.124 | LIYCY | 0.5*17C | 214.3 | 121 |
ZR20300.125 | LIYCY | 0.5*18C | 222.7 | 12.1 |
ZR20300.126 | LIYCY | 0.5*19C | 231.1 | 12.1 |
ZR20300.127 | LIYCY | 0.5*20C | 241.3 | 12.4 |
ZR20300.128 | LIYCY | 0.5*21C | 251.4 | 12.6 |
ZR20300.129 | LIYCY | 0.5*22C | 271 | 13.6 |
ZR20300.130 | LIYCY | 0.5*23C | 283.9 | 14.2 |
ZR20300.131 | LIYCY | 0.5*24C | 292.3 | 14.2 |
ZR20300.132 | LIYCY | 0.5*25C | 309.6 | 14.7 |
ZR20300.133 | LIYCY | 0.5*26C | 318 | 14.7 |
ZR20300.134 | LIYCY | 0.5*27C | 326.4 | 14.7 |
ZR20300.135 | LIYCY | 0.5*28C | 338.3 | 15.1 |
ZR20300.136 | LIYCY | 0.5*29C | 346.7 | 15.1 |
ZR20300.137 | LIYCY | 0.5*30C | 355.1 | 15.1 |
ZR20300.138 | LIYCY | 0.5*31C | 367.4 | 15.7 |
ZR20300.139 | LIYCY | 0.5*32C | 375.8 | 15.7 |
ZR20300.140 | LIYCY | 0.5*330 | 384.1 | 15.7 |
ZR20300.141 | LIYCY | 0.5*34C | 404.4 | 16.4 |
ZR20300.142 | LIYCY | 0.5*35C | 412.8 | 16.4 |
ZR20300.143 | LIYCY | 0.5*36C | 421.2 | 16.4 |
ZR20300.144 | LIYCY | 0.5*37C | 429.6 | 16.4 |
ZR20300.145 | LIYCY | 0.75*2C | 47.9 | 6.3 |
ZR20300.146 | LIYCY | 0.75*3C | 60.5 | 6.6 |
ZR20300.147 | LIYCY | 0.75*4C | 74.1 | 7.1 |
ZR20300.148 | LIYCY | 0.75*5C | 91.8 | 7.9 |
ZR20300.149 | LIYCY | 0.75*6C | 106 | 8.5 |
ZR20300.150 | LIYCY | 0.75*7C | 117.2 | 8.5 |
ZR20300.151 | LIYCY | 0.75*8C | 135.9 | 0.3 |
ZR20300.152 | LIYCY | 0.75*9C | 151.5 | 10.1 |
ZR20300.153 | LIYCY | 0.75*10C | 171.3 | 10.9 |
ZR20300.154 | LIYCY | 0.75*11C | 184.3 | 11.2 |
ZR20300.155 | LIYCY | 0.75*12C | 195.5 | 11.2 |
ZR20300.156 | LIYCY | 0.75*13C | 215.5 | 119 |
ZR20300.157 | LIYCY | 0.75*14C | 226.7 | 11.9 |
ZR20300.158 | LIYCY | 0.75*15C | 241.6 | 12.5 |
ZR20300.159 | LIYCY | 0.75*16C | 252.8 | 12.5 |
ZR20300.160 | LIYCY | 0.75*17C | 2749 | 13.4 |
ZR20300.161 | LIYCY | 0.75*18C | 286 | 13.4 |
ZR20300.162 | LIYCY | 0.75*19C | 297.2 | 13.4 |
ZR20300.163 | LIYCY | 0.75*20C | 310.5 | 13.7 |
ZR20300.164 | LIYCY | 0.75*21C | 323.7 | 14 |
ZR20300.165 | LIYCY | 0.75*22C | 347.7 | 15 |
ZR20300.166 | LIYCY | 0.75*23C | 363.4 | 15.6 |
ZR20300.167 | LIYCY | 0.75*24C | 374.5 | 15.6 |
ZR20300.168 | LIYCY | 0.75*25C | 388 | 15.9 |
ZR20300.169 | LIYCY | 0.75*26C | 399.2 | 159 |
ZR20300.170 | LIYCY | 0.75*27C | 410.3 | 15.9 |
ZR20300.171 | LIYCY | 0.75*28C | 433.3 | 16.6 |
ZR20300.172 | LIYCY | 0.75*29C | 444.5 | 16.6 |
ZR20300.173 | LIYCY | 0.75*30C | 455.6 | 16.6 |
ZR20300.174 | LIYCY | 0.75*31C | 471.4 | 17.2 |
ZR20300.175 | LIYCY | 0.75*32C | 482.5 | 17.2 |
ZR20300.176 | LIYCY | 0.75*33C | 493.7 | 17.2 |
ZR20300.177 | LIYCY | 0.75*34C | 518.2 | 18 |
ZR20300.178 | LIYCY | 0.75*35C | 529.4 | 18 |
ZR20300.179 | LIYCY | 0.75*36C | 540.5 | 18 |
ZR20300.180 | LIYCY | 0.75*37C | 551.7 | 18 |
ZR20300.181 | LIYCY | 1.0*2C | 55.42 | 6.7 |
ZR20300.182 | LIYCY | 1.0*3C | 70.97 | 7.0388 |
ZR20300.183 | LIYCY | 1.0*4C | 91.36 | 7.8108 |
ZR20300.184 | LIYCY | 1.0*5C | 108.56 | 8.44 |
ZR20300.185 | LIYCY | 1.0*6C | 30.38 | 9,3 |
ZR20300.186 | LIYCY | 1.0*7C | 144.33 | 9.3 |
ZR20300.187 | LIYCY | 1.0*8C | 162.01 | 9.96 |
ZR20300.188 | LIYCY | 1.0*9C | 186.2 | 11.04 |
ZR20300.189 | LIYCY | 1.0*10C | 210,49 | 12 |
ZR20300.190 | LIYCY | 1.0*11C | 226.68 | 12.3388 |
ZR20300.191 | LIYCY | 1.0*12C | 240.64 | 12.3388 |
ZR20300.192 | LIYCY | 1.0*13C | 258.36 | 12.9108 |
ZR20300.193 | LIYCY | 1.0*14C | 272.32 | 12.9108 |
ZR20300.194 | LIYCY | 1.0*15C | 296.98 | 13.74 |
ZR20300.195 | LIYCY | 1.0*16C | 310.94 | 13.74 |
ZR20300.196 | LIYCY | 1.0*17C | 329.55 | 14.4 |
ZR20300.197 | LIYCY | 1.0*18C | 343.51 | 1.4.4 |
ZR20300.198 | LIYCY | 1.0*19C | 357.47 | 14.4 |
ZR20300.199 | LIYCY | 1.0*20C | 380.94 | 14.9388 |
ZR20300.200 | LIYCY | 1.0*21C | 397.32 | 15.26 |
ZR20300.201 | LIYCY | 1.0*22C | 425.69 | 16.34 |
ZR20300.202 | LIYCY | 1.0*23C | 444.93 | 17 |
ZR20300.203 | LIYCY | 1.0*24C | 458.89 | 17 |
ZR20300.204 | LIYCY | 1.0*25C | 475.56 | 173,388 |
ZR20300.205 | LIYCY | 1.0*26C | 489.52 | 17.3388 |
ZR20300.206 | LIYCY | 1.0*27C | 503.48 | 17.3388 |
ZR20300.207 | LIYCY | 1.0*28C | 530.64 | 18.1108 |
ZR20300.208 | LIYCY | 1.0*29C | 544.6 | 18.1108 |
ZR20300.209 | LIYCY | 1.0*30C | 558.56 | 18.1108 |
ZR20300.210 | LIYCY | 1.0*31C | 577.85 | 18.74 |
ZR20300.211 | LIYCY | 1.0*32C | 591.81 | 18.74 |
ZR20300.212 | LIYCY | 1.0*33C | 605.77 | 18.74 |
ZR20300.213 | LIYCY | 1.0*34C | 634.66 | 10.6 |
ZR20300.214 | LIYCY | 1.0*35C | 648.62 | 19.6 |
ZR20300.215 | LIYCY | 1.0*36C | 662.58 | 19.6 |
ZR20300.216 | LIYCY | 1.0*37C | 676.54 | 19.6 |
ZR20300.217 | LIYCY | 1.5*2C | 84.9 | 8.5 |
ZR20300.218 | LIYCY | 1.5*3C | 114.7 | 9.2 |
ZR20300.219 | LIYCY | 1.5*4C | 142 | 9.9 |
ZR20300.220 | LIYCY | 1.5*5C | 175 | 11 |
ZR20300.221 | LIYCY | 1.5*6C | 209.2 | 121 |
ZR20300.222 | LIYCY | 1.5*7C | 232.2 | 12.1 |
ZR20300.223 | LIYCY | 1.5*8C | 268 | 13.3 |
ZR20300.224 | LIYCY | 1.5*9C | 306.4 | 14.7 |
ZR20300.225 | LIYCY | 1.5*10C | 336.1 | 15.6 |
ZR20300.226 | LIYCY | 1.5*11C | 370.3 | 16.3 |
ZR20300.227 | LIYCY | 1.5*12C | 393.2 | 16.3 |
ZR20300.228 | LIYCY | 1.5*13C | 422.4 | 17 |
ZR20300.229 | LIYCY | 1.5*14C | 445.3 | 17 |
ZR20300.230 | LIYCY | 1.5*15C | 4838 | 181 |
ZR20300.231 | LIYCY | 1.5*16C | 506.7 | 18.1 |
ZR20300.232 | LIYCY | 1.5*17C | 546,4 | 19.2 |
ZR20300.233 | LIYCY | 1.5*18C | 569.4 | 19.2 |
ZR20300.234 | LIYCY | 1.5*19C | 5923 | 102 |
ZR20300.235 | LIYCY | 1.5*20C | 619,4 | 19.7 |
ZR20300.236 | LIYCY | 1.5*21C | 646.2 | 20.1 |
ZR20300.237 | LIYCY | 1.5*22C | 690.1 | 21.5 |
ZR20300.238 | LIYCY | 1.5*23C | 732.3 | 22.6 |
ZR20300.239 | LIYCY | 1.5*24C | 755.2 | 22.6 |
ZR20300.240 | LIYCY | 1.5*25C | 782.8 | 23.1 |
ZR20300.241 | LIYCY | 1.5*26C | 805.7 | 23.1 |
ZR20300.242 | LIYCY | 1.5*27C | 8286 | 231 |
ZR20300.243 | LIYCY | 1.5*28C | 870.7 | 24 |
ZR20300.244 | LIYCY | 1.5*29C | 893.7 | 24 |
ZR20300.245 | LIYCY | 1.5*30C | 9166 | 24 |
ZR20300.246 | LIYCY | 1.5*31C | 960.4 | 25.1 |
ZR20300.247 | LIYCY | 1.5*32C | 983.3 | 25.1 |
ZR20300.248 | LIYCY | 1.5*33C | 1006.3 | 25.1 |
ZR20300.249 | LIYCY | 1.5*34C | 1039 | 26 |
ZR20300.250 | LIYCY | 1.5*35C | 1061.9 | 26 |
ZR20300.251 | LIYCY | 1.5*36C | 1084.8 | 26 |
ZR20300.252 | LIYCY | 1.5*37C | 1107.8 | 26 |
ZR20300.253 | LIYCY | 1.5*38C | 1125.5 | 27.5 |
ZR20300.254 | LIYCY | 1.5*39C | 1150.5 | 27.5 |
應用范圍:
LiYCY屏蔽數據信號電纜適用于計算機系統,電子控制設備,工業電子系統,數據傳輸系統等場合的數據及信號傳輸。特別適合用于工業環境中,干燥或者潮濕的室內,該線纜如果要在室外露天安裝,必須做好防紫外線防護。該線纜具有良好的柔軟性。護套采用耐油PVC,使線纜具有良好的耐油腐蝕性能。鍍錫銅編織屏蔽使線纜具有較強的抗外界電磁干擾能力,保證數據及信號穩定傳輸。
電纜結構:
導體:多股精細裸銅絲,符合IEC 60228/VDE0295,5類導體絕緣:特制PVC材料
芯線:芯線絞合成纜,彩芯標準符合DIN 47100JZ黑色芯線白色數字編碼帶黃綠導線
JB彩芯線帶黃綠導線
oZ黑色芯線白色數字編碼不帶黃綠導線OB彩芯線不帶黃綠
導線屏蔽:鍍錫銅編織屏蔽外護套:特制PVC混合材料外護套顏色:灰色
詳細參數:
峰值工作電壓:250V(非電源或高電流使用)
測試電壓:
0.14mm2: 1200V大于0.14mm2: 1500V
絕緣電阻:≥ 20MQ/km (20°c)最小彎曲半徑:
移動安裝:大約15x D(線纜外徑)
固定安裝:大約6×D(線纜外徑)工作溫度:
移動安裝-5°C到+70°c
固定安裝-30°C到+70°c
阻燃特性:符合VDE 0472-804部分B類測試標準,和IEC60332-1
代號 Part-No | 型號 Type | 規格 Sectionmm | 近似重量 Weight kg/km | 近似外徑 ExternalDiameter mml |
ZR20300.001 | LIYCY | 0.14*2C | 19 | 4.1 |
ZR20300.002 | LIYCY | 0.14*3C | 22.6 | 4.3 |
ZR20300.003 | LIYCY | 0.14*4C | 29 | 4.8 |
ZR20300.004 | LIYCY | 0.14*5C | 33.4 | 5.1 |
ZR20300.005 | LIYCY | 0.14*6C | 37.8 | 5.4 |
ZR20300.006 | LIYCY | 0.14*7C | 40.8 | 5.4 |
ZR20300.007 | LIYCY | 0.14*8C | 45.2 | 5.7 |
ZR20300.008 | LIYCY | 0.14*9C | 53.1 | 6.4 |
ZR20300.009 | LIYCY | 0.14*10C | 57.7 | 6.7 |
ZR20300.010 | LIYCY | 0.14*11C | 61.5 | 6.9 |
ZR20300.011 | LIYCY | 0.14*12C | 64.5 | 6.9 |
ZR20300.012 | LIYCY | 0.14*13C | 68.9 | 7.2 |
ZR20300.013 | LIYCY | 0.14*14C | 71.9 | 7.2 |
ZR20300.014 | LIYCY | 0.14*15C | 80.1 | 7.7 |
ZR20300.015 | LIYCY | 0.14*16C | 83.1 | 7.7 |
ZR20300.016 | LIYCY | 0.14*17C | 87.8 | 8 |
ZR20300.017 | LIYCY | 0.14*18C | 90.8 | 8 |
ZR20300.018 | LIYCY | 0.14*19C | 93.9 | 8 |
ZR20300.019 | LIYCY | 0.14*20C | 97.8 | 8.2 |
ZR20300.020 | LIYCY | 0.14*21C | 101.6 | 9.3 |
ZR20300.021 | LIYCY | 0.14*22C | 111.2 | 9.5 |
ZR20300.022 | LIYCY | 0.14*23C | 116.1 | 9.3 |
ZR20300.023 | LIYCY | 0.14*24C | 119.1 | 9.3 |
ZR20300.024 | LIYCY | 0.14*25C | 123.1 | 9.5 |
ZR20300.025 | LIYCY | 0.14*26C | 126.1 | 9.5 |
ZR20300.026 | LIYCY | 0.14*27C | 129.1 | 9.5 |
ZR20300.027 | LIYCY | 0.14*28C | 134.3 | 9.9 |
ZR20300.028 | LIYCY | 0.14*29C | 137.3 | 9.9 |
ZR20300.029 | LIYCY | 0.14*30C | 140.3 | 9.9 |
ZR20300.030 | LIYCY | 0.14*31C | 150 | 10.4 |
ZR20300.031 | LIYCY | 0.14*32C | 153.1 | 10.4 |
ZR20300.032 | LIYCY | 0.14*33C | 156.1 | 10.4 |
ZR20300.033 | LIYCY | 0.14*34C | 161.1 | 10.7 |
ZR20300.034 | LIYCY | 0.14*35C | 164.1 | 10.7 |
ZR20300.035 | LIYCY | 0.44*360 | 167.2 | 10.7 |
ZR20300.036 | LIYCY | 0.14*37C | 170.2 | 10.7 |
ZR20300.037 | LIYCY | 0.25*2C | 25.6 | 4.7 |
ZR20300.038 | LIYCY | 0.25*3C | 30.9 | 4.9 |
ZR20300.039 | LIYCY | 0.25*4C | 36.7 | 5.2 |
ZR20300.040 | LIYCY | 0.25*5C | 42.7 | 5.6 |
ZR20300.041 | LIYCY | 0.25*6C | 51.8 | 6.2 |
ZR20300.042 | LIYCY | 0.25*7C | 56.2 | 6.2 |
ZR20300.043 | LIYCY | 0.25*8C | 62.5 | 6.6 |
ZR20300.044 | LIYCY | 0.25*9C | 69.4 | 7.1 |
ZR20300.045 | LIYCY | 0.25*10C | 79.3 | 7.7 |
ZR20300.046 | LIYCY | 0.25*11C | 84.8 | 7 |
ZR20300.047 | LIYCY | 0.25*12C | 89.2 | 7.9 |
ZR20300.048 | LIYCY | 0.25*13C | 95.4 | 8.2 |
ZR20300.049 | LIYCY | 0.25*14C | 99.8 | 8.2 |
ZR20300.050 | LIYCY | 0.25*15C | 106.2 | 8.6 |
ZR20300.051 | LIYCY | 0.25*16C | 110.6 | 8.6 |
ZR20300.052 | LIYCY | 0.25*17C | 121.5 | 9.2 |
ZR20300.053 | LIYCY | 0.25*18C | 125.9 | 9.2 |
ZR20300.054 | LIYCY | 0.25*19C | 130.4 | 9.2 |
ZR20300.055 | LIYCY | 0.25*20C | 135 | Q.4 |
ZR20300.056 | LIYCY | 0.25*21C | 141.4 | 9.6 |
ZR20300.057 | LIYCY | 0.25*22C | 148.8 | 10.1 |
ZR20300.058 | LIYCY | 0.25*23C | 161.1 | 10.8 |
ZR20300.059 | LIYCY | 0.25*24C | 165.6 | 10.8 |
ZR20300.060 | LIYCY | 0.25*25C | 171.2 | 11 |
ZR20300.061 | LIYCY | 0.25*26C | 175.7 | 11 |
ZR20300.062 | LIYCY | 0.25*27C | 180.1 | 11 |
ZR20300.063 | LIYCY | 0.25*28C | 186.6 | 11.3 |
ZR20300.064 | LIYCY | 0,25*29C | 191 | 11.3 |
ZR20300.065 | LIYCY | 0.25*30C | 195.5 | 11.3 |
ZR20300.066 | LIYCY | 0.25431 | 207.9 | 119 |
ZR20300.067 | LIYCY | 0.25*32C | 212.3 | 11.9 |
ZR20300.068 | LIYCY | 0.25*33C | 216.7 | 11.9 |
ZR20300.069 | LIYCY | 0.25*34C | 223.7 | 12.3 |
ZR20300.070 | LIYCY | 0.25*35C | 228.2 | 12.3 |
ZR20300.071 | LIYCY | 0.25*36C | 232.6 | 12.3 |
ZR20300.072 | LIYCY | 0.25*37C | 237,1 | 12.3 |
ZR20300.073 | LIYCY | 0.34*2C | 27.9 | 4.8 |
ZR20300.074 | LIYCY | 0.34*3C | 34.2 | 5 |
ZR20300.075 | LIYCY | 0.34*4C | 41 | 5.4 |
ZR20300.076 | LIYCY | 0.34*5C | 481 | 5.7 |
ZR20300.077 | LIYCY | 0.34*6C | 58.2 | 6.4 |
ZR20300.078 | LIYCY | 0.34*7C | 636 | 6.4 |
ZR20300.079 | LIYCY | 0.34*8C | 70.9 | 6.8 |
ZR20300.080 | LIYCY | 0.34*9C | 824 | 75 |
ZR20300.081 | LIYCY | 0.34*10C | 89.9 | 7.9 |
ZR20300.082 | LIYCY | 0.34*11C | 96.4 | 8.1 |
ZR20300.083 | LIYCY | 0.34*12C | 101.8 | 8.1 |
ZR20300.084 | LIYCY | 0.34*13C | 109 | 8.5 |
ZR20300.085 | LIYCY | 0.34*14C | 114.3 | 8.5 |
ZR20300.086 | LIYCY | 0.34*15C | 126.1 | 9 |
ZR20300.087 | LIYCY | 0.34*16C | 131.5 | 9 |
ZR20300.088 | LIYCY | 0.34*17C | 139.1 | 9.5 |
ZR20300.089 | LIYCY | 0.34*18C | 144.5 | 9.5 |
ZR20300.090 | LIYCY | 0.34*19C | 149.9 | 9.5 |
ZR20300.091 | LIYCY | 0.34*20C | 156.5 | 9.7 |
ZR20300.092 | LIYCY | 0.34*21C | 163 | 9.9 |
ZR20300.093 | LIYCY | 0,34*22C | 176.5 | 10.6 |
ZR20300.094 | LIYCY | 0.34*23C | 184.3 | 11 |
