
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄




| 型號 | 名稱 | 配用熱電偶 | 線芯型式 | 線芯標稱截面[門M2 | 合金絲單線直徑 mm |
| SC或RC | 銅-銅鎳0,6補償型導線 | 鉑銠10-鉑熱電偶 | 0.2 | 0.52 | |
| 鉑銠13-鉑熱電偶 | 0.5 | 0.8 | |||
| KCA | 鐵-銅鎳22補償型導線 | 1 | 1.13 | ||
| KCB | 銅-銅鎳40補償型導線 | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | 1.5 | 單股線芯 | 1.37 |
| KX | 鎳鉻10-鎳硅延長型導線 | 2.5 | 1.76 | ||
| NC | 鐵-銅鎳18補償型導線 | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | 0.2 | 07x0.20 | |
| NX | 鎳鉻14-鎳硅延長型導線 | 0.5 | 07x0.30 | ||
| EX | 鎳鉻10-銅鎳45延長型導線 | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | 單股線芯 | 07x0.43 | |
| JX | 鐵-銅鎳45延長型導線 | 鐵-銅鎳熱電偶 | 1.5 | 07x0.52 | |
| TX | 銅-銅鎳45延長型導線 | 銅-康銅熱電偶 | 2.5 | 10x0,41 |

| 型號 | 名稱 | 配用熱電偶 | 線芯型式 | 線芯標稱截面[門M2 | 合金絲單線直徑 mm |
| SC或RC | 銅-銅鎳0,6補償型導線 | 鉑銠10-鉑熱電偶 | 0.2 | 0.52 | |
| 鉑銠13-鉑熱電偶 | 0.5 | 0.8 | |||
| KCA | 鐵-銅鎳22補償型導線 | 1 | 1.13 | ||
| KCB | 銅-銅鎳40補償型導線 | 鎳鉻-鎳硅熱電偶 | 1.5 | 單股線芯 | 1.37 |
| KX | 鎳鉻10-鎳硅延長型導線 | 2.5 | 1.76 | ||
| NC | 鐵-銅鎳18補償型導線 | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶 | 0.2 | 07x0.20 | |
| NX | 鎳鉻14-鎳硅延長型導線 | 0.5 | 07x0.30 | ||
| EX | 鎳鉻10-銅鎳45延長型導線 | 鎳鉻-銅鎳熱電偶 | 單股線芯 | 07x0.43 | |
| JX | 鐵-銅鎳45延長型導線 | 鐵-銅鎳熱電偶 | 1.5 | 07x0.52 | |
| TX | 銅-銅鎳45延長型導線 | 銅-康銅熱電偶 | 2.5 | 10x0,41 |
相關產品
RELATED PRODUCTS
